Продукция и услуги
Теплый пол "Green Life"
Черепица
Пеноизол
Изделия из тяжелого бетона
Известь и Гипс
Сухие строительные смеси
Изделия из ячеистого бетона
Прайс-лист
Контактная информация
Besucherzahler dating websites
счетчик посещений
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ
1 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные Серия Б 1.041.1-1.2000
Выпуск 3
СТБ 1383-2003
ПК 24.12-8 В15 2380 1190 220 0,36 7,23 0,905
ПК 27.12-8 2680 0,4 9,08 1,01
ПК 30.12-8 2980 0,45 10,55 1,11
ПК 33.12-8 3280 0,48 12,85 1,21
ПК 36.12-8 3580 0,53 15,53 1,32
ПК 42.12-8 4180 0,61 21,61 1,525
ПК 24.15-8 В15 2380 1490 220 0,48 9,26 1,19
ПК 27.15-8 2680 0,53 11,26 1,335
ПК 30.15-8 2980 0,59 13,1 1,47
ПК 33.15-8 3280 0,63 14,89 1,51
ПК 36.15-8 3580 0,7 17,56 1,745
ПК 42.15-8 4180 0,81 26,66 2,02
Серия Б 1.041.1-1.2000
Выпуск 1
СТБ 1383-2003
ПК 48.12-8 Ат800 В15 4780 1190 220 0,68 17,69 1,7
ПК 48.12-10 Ат800
ПК 51.12-8 Ат800 5080 0,72 18,47 1,8
ПК 54.12-8 Ат800 5380 0,76 20,37 1,9
ПК 57.12-8 Ат800 5680 0,8 25,1 2
ПК 60.12-8 Ат800 5980 0,84 27,58 2,1
ПК 63.12-8 Ат800 6280 0,88 34,24 2,2
Серия Б 1.041.1-1.2000
Выпуск 4
СТБ 1383-2003
ПК 72.15-8Ат800 В25 7180 1490 220 1,34 59,68 3,35

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
2 Блоки бетонные для устройства стен подвалов и фундаментов Серия Б1.016.1-1
Выпуск 1.98
СТБ 1076-97
ФБС 24.3.6 В7,5 2380 300 580 0,406 1,46 0,97
ФБС 24.4.6 400 0,543 1,46 1,3
ФБС 24.5.6 500 0,679 2,36 1,63
ФБС 24.6.6 600 0,815 2,36 1,96
ФБС 12.3.6 1180 300 580 0,203 0,76 0,485
ФБС 12.4.6 400 0,265 1,46 0,64
ФБС 12.5.6 500 0,331 1,46 0,79
ФБС 12.6.6 600 0,398 1,46 0,96
ФБС 12.4.3 1180 400 280 0,127 0,74 0,31
ФБС 12.5.3 500 0,159 0,74 0,38
ФБС 9.3.6 880 300 580 0,146 0,76 0,35
ФБС 9.4.6 400 0,195 0,76 0,47
ФБС 9.5.6 500 0,244 0,76 0,59
ФБС 9.6.6 600 0,293 1,46 0,7

ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
3 Перемычки железобетонные брусковые Серия Б1.038.1-1
Выпуск 1
СТБ 1319-2002
2ПБ10-1-п 100 В15 1030 120 140 0,017 0,54 0,043
2ПБ13-1-п 150 1290 0,022 0,61 0,054
2ПБ16-2-п 250 1550 0,026 0,83 0,065
2ПБ17-2-п 250 1680 0,028 0,87 0,071
2ПБ19-3-п 300 1940 0,033 1,15 0,081
2ПБ22-3-п 350 2200 0,037 1,48 0,092
2ПБ25-3-п 350 2460 0,041 2,15 0,103
2ПБ26-4-п 400 2590 0,044 2,7 0,109
2ПБ29-4-п 400 2850 0,048 3,32 0,12
2ПБ30-4-п 400 2980 0,05 3,45 0,125
3ПБ13-37-п 3800 1290 220 0,034 2,1 0,085
3ПБ16-37-п 3800 1550 0,041 3,3 0,102
3ПБ18-37-п 3800 1810 0,048 4,24 0,119
3ПБ21-8-п 800 2070 0,055 1,77 0,136
3ПБ25-8-п 800 2460 0,065 2,46 0,162
3ПБ27-8-п 800 2720 0,072 3,58 0,179
3ПБ30-8-п 800 2980 0,079 3,9 0,196
3ПБ34-4-п 400 3370 0,089 3,35 0,222
3ПБ36-4-п 400 3630 0,096 4,68 0,239
3ПБ39-8-п 800 3890 0,103 10,75 0,256
5ПБ18-27-п 2800 1810 250 0,1 4,34 0,248
5ПБ21-27-п 2800 2070 0,114 6,06 0,284
5ПБ25-27-п 2800 2460 0,135 9,06 0,338
5ПБ25-37-п 3800 2460 0,135 11,62 0,338
3 Перемычки железобетонные брусковые Серия Б1.038.1-1
Выпуск 1, 4
СТБ 1319-2002
5ПБ27-27-п 2800 В15 2720 250 220 0,15 12,49 0,374
5ПБ27-37-п 3800 2720 0,15 20,92 0,374
5ПБ30-27-п 2800 2980 0,164 20,02 0,409
5ПБ30-37-п 3800 2980 0,164 28,08 0,409
5ПБ31-27-п 2800 3110 0,171 23,42 0,427
5ПБ34-20-п 2000 3370 0,185 22,86 0,463
5ПБ36-20-п 2000 3630 0,2 28,89 0,499
8ПБ10-1-п 100 1030 120 90 0,011 0,67 0,027
8ПБ13-1-п 150 1290 0,014 0,78 0,034
8ПБ16-1-п 150 1550 0,017 0,86 0,041
8ПБ17-2-п 250 1680 0,018 1,07 0,045
8ПБ19-3-п 300 1940 0,021 1,48 0,052
4 Перемычки железобетонные плитные Серия Б1.038.1-1
Выпуск 2
СТБ 1319-2002
2ПП14-4-п 400 В15 1420 380 140 0,076 1,43 0,189
2ПП17-5-п 500 1680 0,089 1,8 0,223
2ПП18-5-п 550 1810 0,096 2,23 0,241
2ПП21-6-п 650 2070 0,11 2,91 0,275
2ПП23-7-п 750 2330 0,124 3,9 0,31
2ПП25-8-п 850 2460 0,131 4,63 0,327
3ПП14-71-п 7200 1420 220 0,119 4,96 0,297
3ПП16-71-п 7200 1550 0,13 5,16 0,325
3ПП18-71-п 7200 1810 0,151 9,56 0,378
3ПП21-71-п 7200 2070 0,173 13,82 0,433
3ПП27-71-п 7200 2720 0,227 35,82 0,568
3ПП30-10-п 1000 2980 0,249 7,29 0,623

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
5 Плиты железобетонные ленточных фундаментов Серия Б1.012.1-1.99 ФЛ 6.12.3-4 6000 В10 1180 600 300 50 0,18 1,37 0,45
Выпуск 1, 2 ФЛ 8.12.3-3 5700 В12,5 800 150 0,22 2,62 0,55
СТБ 1076-97 ФЛ 8.12.3-4 6000 3,22 0,55
  ФЛ 10.12.3-2 3600 В10 1000 250 0,26 3,58 0,65
  ФЛ 10.12.3-3 4500 В12,5 4,27
  ФЛ 10.12.3-4 5000 5,26
  ФЛ 10.8.3-2 3600 В10 780 0,17 0,84 0,42
  ФЛ 10.8.3-3 4500 В12,5 2,06
  ФЛ 10.8.3-4 5000 2,39
  ФЛ 12.12.3-2 2500 В10 1180 1200 350 0,31 5,96 0,78
  ФЛ 12.12.3-3 3500 В12,5 7,46
  ФЛ 12.12.3-4 4500 9,44
  ФЛ 12.8.3-3 3500 780 0,2 4,38 0,5
  ФЛ 12.8.3-4 4500 5,7
  ФЛ 14.12.3-2 2500 1180 1400 400 0,36 8,09 0,91
  ФЛ 14.12.3-3 3500 В15 10,28
  ФЛ 14.12.3-4 4500 14,72
  ФЛ 14.8.3-3 3500 780 0,23 6,26 0,58
  ФЛ 14.8.3-4 4500 9,22
  ФЛ 16.12.3-2 2500 В12,5 1180 1600 500 0,41 11,48 1,03
  ФЛ 16.12.3-3 3500 В15 15,8
  ФЛ 16.12.3-4 4500 В25 18,46
5     ФЛ 16.8.3-2 2500 В12,5 780 1600 300 500 0,26 7,06 0,65
  ФЛ 16.8.3-3 3500 В15 9,94
  ФЛ 16.8.3-4 4500 В25 11,2
  ФЛ 20.12.5-2 2500 В12,5 1180 2000 700 0,78 11,34 1,95
  ФЛ 20.12.5-3 3500 В15 15,94
  ФЛ 20.12.5-4 4500 20,98
  ФЛ 20.8.5-2 2500 В12,5 780 0,5 6,61 1,25
  ФЛ 20.8.5-3 3500 В15 9,68
  ФЛ 20.8.5-4 4500 12,86
  ФЛ 24.12.5-3 3500 1180 2400 900 0,9 29,36 2,3
  ФЛ 24.12.5-4 4500 В20 48,44
  ФЛ 24.8.5-3 3500 В15 780 0,58 17,65 1,45
  ФЛ 24.8.5-4 4500 В20 19,52
  ФЛ 28.12.5-3 3500 1180 2800 1000 1,13 39,26 2,82
  ФЛ 28.12.5-4 4500 В25 47,18
  ФЛ 28.8.5-2 2500 В15 780 0,72 16,74 1,8
  ФЛ 28.8.5-3 3500 В20 26,12
  ФЛ 28.8.5-4 4500 В25 31,4
  ФЛ 32.12.5-3 3500 В25 1180 3200 1200 1,29 53,18 3,23
  ФЛ 32.8.5-2 2500 В20 780 0,82 24,9 2,05
  ФЛ 32.8.5-3 3500 В25 35,88

ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ
6 Элементы лестниц Серия Б1.055.1-1.01 Выпуск 1 СТБ 1169-99 ЛС 9.17 В15 900 290 168 0,039 0,59 0,097
ЛС 11.17 1050 0,046 0,69 0,111
ЛС 12 1200 330 145 0,053 0,74 0,128
ЛС 14 1350 0,06 0,8 0,145
ЛС 15 1500 0,066 0,85 0,16
ЛС 12-1 1200 0,053 1,11 0,128
ЛС 14-1 1350 0,06 1,59 0,145
ЛС 15-1 1500 0,066 1,64 0,16

ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС
10 Лотки теплотрасс Серия 3.006.1-2.87 СТБ 1109-98 Л4.8.3 В15 2970 780 530 0,36 17,25 0,9
Л6.8.3 2970 1160 530 0,45 39,4 1,125
Л7.5.3 2970 1160 680 0,53 29,88 1,325
Л11.5.3 2970 1480 700 0,72 69,87 1,8

КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ

7 Кольцо стеновое для круглых колодцев
Серия 3.900-14СТБ 1077-97
КС 15-9 В15 890 1680 1500 0,4 8,73 1,0
КС 10-9 890 1160 1000 0,24 5,76 0,6
8 Плиты перекрытия для колодцев 1ПП15-1 150 1680 700 0,27 30,08 0,68
1ПП10-1 150 1160 700 0,1 8,73 0,25
9 Днища колодцев ПН15 120 2000 - 0,38 34,04 0,94
ПН10 100 1500 - 0,18 16,1 0,44
 Copyright © stroyka4yougazobeton@tut.by 
BOXMAIL.BIZ - Конструктор сайтов
WOL.BZ - Бесплатный хостинг, создание сайтов
RIN.ru - Russian Information Network 3